Strecke
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Platzierung | Name | Jahrgang | Zeit | Ort |
25m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ann Carin Haas | 1994 | 00:18.90 | 01.01.08 | |
2. | Katerina Hermann | 2009 | 00:19.04 | 18.05.19 | Derschlag |
3. | Felina Golombiewski | 2007 | 00:21.35 | 18.05.19 | Derschlag |
50m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristina Neuhaus | 1992 | 00:32.25 | 03.03.12 | Attendorn |
2. | Stephanie Neuhaus | 1992 | 00:33.19 | 03.03.12 | Attendorn |
3. | Daniela Becker | 1977 | 00:33.60 | 01.01.18 |
100m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristina Neuhaus | 1992 | 01:11.82 | 04.03.12 | Attendorn |
2. | Stephanie Neuhaus | 1992 | 01:12.75 | 04.03.12 | Attendorn |
3. | Daniela Becker | 1977 | 01:15.50 | 01.01.18 |
200m Schmetterling
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stephanie Neuhaus | 1992 | 02:43.64 | 13.02.11 | Bonn (Hardtbergbad) |
2. | Kristina Neuhaus | 1992 | 02:45.09 | 19.05.12 | Derschlag |
3. | Kseniya Tsishkavets | 2005 | 03:04.86 | 09.03.24 | Derschlag |
25m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ann Carin Haas | 1994 | 00:19.80 | 01.01.08 | |
2. | Finja Maylin Rödder | 2012 | 00:25.62 | 18.05.19 | Derschlag |
3. | Lena Mießner | 2004 | 00:26.37 | 21.09.13 | Lindlar |
50m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paidon Meier | 1994 | 00:34.30 | 01.01.08 | |
2. | Daniela Becker | 1977 | 00:36.50 | 01.01.08 | |
3. | Stephanie Neuhaus | 1992 | 00:37.31 | 01.01.08 |
100m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paidon Meier | 1994 | 01:13.40 | 01.01.08 | |
2. | Katerina Hermann | 2009 | 01:18.94 | 05.11.23 | Finnentrop |
3. | Daniela Becker | 1977 | 01:20.70 | 01.01.08 |
200m Rücken
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paidon Meier | 1994 | 02:39.70 | 01.01.08 | |
2. | Kseniya Tsishkavets | 2005 | 02:44.20 | 10.03.24 | Derschlag |
3. | Katharina Decker | 2001 | 02:55.03 | 09.07.17 | Derschlag |
25m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ann Carin Haas | 1994 | 00:22.50 | 01.01.18 | |
2. | Saskia Schmidt | 2004 | 00:28.47 | 21.09.13 | Lindlar |
3. | Finja Maylin Rödder | 2012 | 00:29.55 | 18.05.19 | Derschlag |
50m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristina Neuhaus | 1992 | 00:33.38 | 26.11.11 | Wuppertal |
2. | Stephanie Neuhaus | 1992 | 00:35.40 | 01.10.11 | Bonn |
3. | Katerina Hermann | 2009 | 00:39.04 | 04.05.25 | Finnentrop |
100m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristina Neuhaus | 1992 | 01:13.14 | 12.11.11 | Zentralbad |
2. | Stephanie Neuhaus | 1992 | 01:16.04 | 29.05.11 | Derschlag |
3. | Katerina Hermann | 2009 | 01:25.87 | 05.05.24 | Finnentrop |
200m Brust
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristina Neuhaus | 1992 | 02:42.84 | 29.01.12 | Bonn |
2. | Stephanie Neuhaus | 1992 | 02:51.77 | 13.02.11 | Bonn (Hardtbergbad) |
3. | Katerina Hermann | 2009 | 03:08.90 | 09.03.24 | Derschlag |
25m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ann Carin Haas | 1994 | 00:16.40 | 01.01.08 | |
2. | Saskia Schmidt | 2004 | 00:23.95 | 21.09.13 | Lindlar |
3. | Finja Maylin Rödder | 2012 | 00:25.71 | 18.05.19 | Derschlag |
50m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paidon Meier | 1994 | 00:29.60 | 01.01.08 | |
2. | Kristina Neuhaus | 1992 | 00:30.10 | 02.10.10 | Leichlingen |
3. | Daniela Becker | 1977 | 00:30.30 | 01.01.08 |
100m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristina Neuhaus | 1992 | 01:03.56 | 03.03.12 | Attendorn |
2. | Stephanie Neuhaus | 1992 | 01:04.00 | 03.03.12 | Attendorn |
3. | Daniela Becker | 1977 | 01:07.50 | 01.01.08 |
200m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stephanie Neuhaus | 1992 | 02:19.75 | 04.03.12 | Attendorn |
2. | Kristina Neuhaus | 1992 | 02:27.31 | 04.07.10 | Derschlag |
3. | Katharina Decker | 2001 | 02:29.65 | 08.05.16 | Derschlag |
400m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stephanie Neuhaus | 1992 | 04:58.66 | 29.01.12 | Bonn |
2. | Kristina Neuhaus | 1992 | 05:10.44 | 28.02.09 | Attendorn |
3. | Katerina Hermann | 2009 | 05:40.97 | 19.01.25 | Bonn |
800m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jane Ashley Hanke | 2000 | 11:18.80 | 01.01.08 | |
2. | Leonie Baginski | 1996 | 11:24.35 | 13.01.24 | Bonn |
3. | Saskia Schmidt | 2004 | 12:25.10 | 02.02.25 | Bonn |
1500m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kseniya Tsishkavets | 2005 | 22:00.59 | 13.01.24 | Bonn |
2. | Katharina Decker | 2001 | 23:32.05 | 19.01.25 | Bonn |
3. | - | - | - | - |
2500m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Katerina Hermann | 2009 | 43:04.54 | 19.08.23 | Gummersbach-Aggertalsperre |
2. | Katharina Decker | 2001 | 45:09.68 | 19.08.23 | Gummersbach-Aggertalsperre |
3. | Saskia Schmidt | 2004 | 46:20.49 | 19.08.23 | Gummersbach-Aggertalsperre |
5000m Freistil
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saskia Schmidt | 2005 | 01:28:44.57 | 08.09.24 | Gummersbach-Aggertalsperre |
2. | Katerina Herrmann | 2009 | 01:34:38.96 | 08.09.24 | Gummersbach-Aggertalsperre |
3. | - | - | - | - |
100m Lagen
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristina Neuhaus | 1992 | 01:10.06 | 03.03.12 | Attendorn |
2. | Stephanie Neuhaus | 1992 | 01:13.50 | 03.03.12 | Attendorn |
3. | Katerina Hermann | 2009 | 01:21.44 | 05.05.24 | Finnentrop |
200m Lagen
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristina Neuhaus | 1992 | 02:32.78 | 19.05.12 | Derschlag |
2. | Stephanie Neuhaus | 1992 | 02:37.50 | 04.03.12 | Attendorn |
3. | Kseniya Tsishkavets | 2005 | 02:47.32 | 09.03.24 | Derschlag |
400m Lagen
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristina Neuhaus | 1992 | 05:33.31 | 29.01.12 | Bonn |
2. | Stephanie Neuhaus | 1992 | 05:40.13 | 13.02.11 | Bonn (Hardtbergbad) |
3. | Saskia Schmidt | 2004 | 06:32.64 | 19.01.25 | Bonn |